パワーインダクタ
ドラムコア、ファインメットコアを使用したパワーインダクタです。
仕様
型名 | インダクタンス(μH) | 定格電流(DC A) | 直流抵抗(mΩ) | 寸法(mm) | 外形図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||
PL-8 | 0.9~4.3 | 0.6~1.5 | 2~7 | 8.0 | 10.0 | Ⅰ |
PL-10 | 1000 | 0.6~1.5 | 950 | 10.0 | 12.0 | Ⅰ |
PL-12 | 2~180 | 0.6~5.0 | 4~200 | 12.0 | 15.0 | Ⅰ |
PL-16 | 15~750 | 0.6~5.0 | 9~400 | 16.0 | 18.0 | Ⅰ |
PL-35F | 340 | 10.0 | 50 | 35.0 | 24.0 | Ⅱ |
PL-45F | 50 | 8.0 | 15 | 45.0 | 28.0 | Ⅱ |
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
平角線とフェライトコア(分散ギャップ)による渦電流損失の少ないコンパクトなパワーインダクタです。
仕様
型名 | インダクタンス(μH) | 定格電流(DC A) | 直流抵抗(mΩ) | 寸法(mm) | 端子 | 重量(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P₁ | P₂ | H | ||||||
PI-085-30-06 | 250 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 71.0 | 40.0 | M4 | 200 |
PI-125-30-08 | 120 | 25.0 | 15.0 | 54.0 | 71.0 | 40.0 | M4 | 270 |
PI-125-22-06 | 30 | 37.0 | 10.0 | 45.0 | 71.0 | 40.0 | M4 | 330 |
PI-085-50-09 | 230 | 20.0 | 40.0 | 66.0 | 71.0 | 40.0 | M4 | 400 |
PI-085-70-13 | 550 | 15.0 | 50.0 | 80.0 | 71.0 | 40.0 | M4 | 450 |
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。