カットコアトランス(伏型トランス)
- 容量
- 10~1000VA
- 絶縁クラス
- B種
仕様
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | |||
CC-10 | 10 | 85 | 60 | 42 | 60 | 48 | 2.0 | 4.5 | 0.4 |
CC-20 | 20 | 90 | 65 | 44 | 65 | 50 | 2.0 | 4.5 | 0.5 |
CC-30 | 30 | 100 | 75 | 44 | 75 | 60 | 2.0 | 4.5 | 0.7 |
CC-40 | 40 | 120 | 90 | 50 | 90 | 72 | 2.0 | 4.5 | 0.9 |
CC-50 | 50 | 125 | 95 | 50 | 95 | 78 | 2.0 | 4.5 | 1.1 |
CC-50F | 50 | 165 | 80 | 26 | 137 | 69 | 1.2 | 4×8 | 1.3 |
CC-100 | 100 | 142 | 100 | 58 | 110 | 82 | 2.0 | 4.5 | 1.6 |
CC-150 | 150 | 155 | 115 | 70 | 120 | 92 | 2.0 | 5.5 | 2.3 |
CC-200 | 200 | 165 | 125 | 70 | 130 | 102 | 2.0 | 5.5 | 3.0 |
CC-300 | 300 | 185 | 145 | 76 | 145 | 120 | 2.5 | 6.5 | 4.5 |
CC-500 | 500 | 195 | 155 | 90 | 155 | 130 | 2.5 | 6.5 | 5.5 |
CC-800 | 800 | 236 | 185 | 97 | 195 | 155 | 3.0 | 8.5 | 9.5 |
CC-1000 | 1000 | 236 | 185 | 107 | 195 | 155 | 3.0 | 8.5 | 12.5 |
*回路数・端子数は別途相談となります。
*端⼦構造はラグ端⼦、リード線または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。