OIトランス
- 容量
- 8~156VA
- 絶縁クラス
- E種
- 備考
-
小型低背タイプ・低リーケージ特性
O型の巻鉄芯とI型の短冊鉄芯の組合せにより、リーケージ・温度特性に優れ、小型電源装置(1DINサイズ)への設置が可能なトランスです。
仕様
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | |||
OI-8 | 8 | 73 | 50 | 35 | 64 | 42 | 1.0 | 3.5*5.0 | 0.3 |
OI-12 | 12 | 75 | 53 | 37 | 66 | 44 | 1.0 | 3.5*5.0 | 0.4 |
OI-18 | 18 | 82 | 57 | 39 | 73 | 47 | 1.0 | 3.5*5.0 | 0.5 |
OI-24 | 24 | 87 | 62 | 43 | 77 | 51 | 1.0 | 3.5*5.0 | 0.6 |
OI-32 | 32 | 94 | 66 | 46 | 82 | 54 | 1.0 | 4.5*6.0 | 0.7 |
OI-44 | 44 | 97 | 69 | 48 | 85 | 56 | 1.2 | 4.5*6.0 | 0.8 |
OI-56 | 56 | 103 | 74 | 50 | 91 | 60 | 1.2 | 4.5*6.0 | 1.0 |
OI-70 | 70 | 107 | 78 | 53 | 95 | 62 | 1.2 | 4.5*6.0 | 1.2 |
OI-88 | 88 | 115 | 85 | 56 | 102 | 68 | 1.2 | 4.5*7.0 | 1.5 |
OI-108 | 108 | 125 | 94 | 60 | 112 | 75 | 1.2 | 4.5*7.0 | 2.0 |
OI-132 | 132 | 135 | 99 | 65 | 119 | 79 | 1.6 | 5.5*8.0 | 2.4 |
OI-156 | 156 | 138 | 102 | 67 | 122 | 82 | 1.6 | 5.5*8.0 | 2.7 |
*回路数・端子数は別途相談となります。
*端子構造はラグ端子またはリード線をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。