NCWトランス(伏型)
- 容量
- 100~1500VA
- 絶縁クラス
- B種
- 備考
-
省スペース・省エネルギー
国際安全規格IEC-60601-1, 61558-1 他 準拠
独自のセパレートボビンへ方向性珪素鋼帯を巻込む工法により小型・軽量・薄型の優位性がある他医療機器用途にも最適なトランスです。
仕様
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | |||
NCWC-0100 | 100 | 125 | 100 | 53 | 85 | 85 | 1.6 | φ5.5 | 1.5 |
NCWC-0150 | 150 | 137 | 105 | 55 | 95 | 90 | 1.6 | φ5.5 | 2.0 |
NCWC-0200 | 200 | 143 | 108 | 60 | 95 | 93 | 1.6 | φ5.5 | 2.5 |
NCWC-0300 | 300 | 149 | 120 | 66 | 105 | 100 | 1.6 | φ5.5 | 3.5 |
NCWC-0500 | 500 | 170 | 132 | 72 | 125 | 110 | 1.6 | φ5.5 | 5.0 |
NCWC-0750 | 750 | 184 | 146 | 79 | 135 | 120 | 2.0 | φ5.5 | 7.0 |
NCWC-1000 | 1000 | 198 | 150 | 81 | 145 | 125 | 2.0 | φ6.5 | 8.0 |
NCWC-1500 | 1500 | 220 | 171 | 91 | 160 | 140 | 2.3 | φ6.5 | 11.0 |
*回路数・端子数は別途相談となります。
*端子構造はリード線または端子台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。