基板実装用トランス
- 容量
- 1~12VA
- 絶縁クラス
- E種
EIPシリーズ(ピンタイプ)
EIPBシリーズ(ピン-バンドタイプ)
仕様
ピンタイプ
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | ピン数 | 重量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h | P | p1 | p2 | φ | ||||
EIP-1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 5 | 20 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 3/4 | 80 |
EIP-2 | 2 | 35 | 30.5 | 31 | 5 | 22.5 | 7.5 | 5.0 | 0.8 | 3/4 | 100 |
EIP-5 | 5 | 41.5 | 34 | 41 | 5 | 22.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5/5 | 200 |
EIP-10 | 10 | 50 | 42 | 43 | 5 | 27.5 | 7.5 | 7.5 | 1.0 | 5/5 | 300 |
EIP-12 | 12 | 50 | 42 | 49 | 5 | 27.5 | 7.5 | 7.5 | 1.0 | 5/5 | 400 |
*回路数は別途相談になります。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
ピン‒バンドタイプ
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | ピン数 | 重量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h | P | p1 | p2 | φ | ||||
EIPB-1 | 1 | 28.5 | 29 | 29 | 5 | 22.5 | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 3/3 | 70 |
EIPB-2 | 2 | 36.5 | 31 | 34 | 5 | 24 | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 3/3 | 80 |
EIPB-4 | 4 | 42 | 41 | 36 | 5 | 32.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 4/4 | 150 |
EIPB-10 | 10 | 50 | 45 | 43 | 5 | 37.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 4/5 | 300 |
*回路数は別途相談になります。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。