ACリアクトル
- 回路電圧
- 200V系/400V系
- インバータ容量
- 0.75kW~15kW
- 絶縁クラス
- B種
仕様
200V系
型名 | インバータ容量(kW) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | φ | t | |||
ACR-L0.75 | 0.75 | 95 | 55 | 70 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.0 |
ACR-L1.5 | 1.5 | 95 | 60 | 70 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.4 |
ACR-L2.2 | 2.2 | 95 | 62 | 70 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.4 |
ACR-L3.7 | 3.7 | 125 | 67 | 85 | 40 | 70 | 8×18 | 2.0 | 2.2 |
ACR-L5.5 | 5.5 | 125 | 78 | 95 | 40 | 85 | 8×18 | 2.0 | 3.5 |
ACR-L7.5 | 7.5 | 125 | 78 | 95 | 40 | 85 | 8×18 | 2.0 | 3.5 |
ACR-L11 | 11 | 125 | 90 | 95 | 40 | 95 | 8×18 | 2.0 | 4.0 |
ACR-L15 | 15 | 150 | 85 | 115 | 40 | 90 | 8×12 | 2.0 | 5.0 |
*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
400V系
型名 | インバータ容量(kW) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | φ | t | |||
ACR-H0.75 | 0.75 | 95 | 55 | 80 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.1 |
ACR-H1.5 | 1.5 | 95 | 60 | 80 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.5 |
ACR-H2.2 | 2.2 | 95 | 62 | 80 | 40 | 75 | 8×12 | 2.0 | 1.5 |
ACR-H3.7 | 3.7 | 125 | 67 | 95 | 40 | 70 | 8×18 | 2.0 | 2.3 |
ACR-H5.5 | 5.5 | 125 | 78 | 105 | 40 | 85 | 8×18 | 2.0 | 3.7 |
ACR-H7.5 | 7.5 | 125 | 78 | 105 | 40 | 85 | 8×18 | 2.0 | 3.7 |
ACR-H11 | 11 | 125 | 90 | 105 | 40 | 95 | 8×18 | 2.0 | 4.3 |
ACR-H15 | 15 | 150 | 85 | 125 | 40 | 90 | 8×12 | 2.0 | 5.3 |
*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。