機器設置用トランス
- 容量
- 4.5~320VA
- 絶縁クラス
- A種・B種
EIBシリーズ(バンドタイプ)
EIAシリーズ(アングルタイプ)
仕様
バンドタイプ
型名 | 絶縁種別 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | ||||
EIB-4.5 | A | 4.5 | 60 | 45 | 37 | 52 | — | 0.6 | 3.5*4.5 | 0.2 |
EIB-13 | A | 13 | 80 | 55 | 54 | 70 | — | 0.8 | 4.2*6.2 | 0.5 |
EIB-16 | A | 16 | 80 | 60 | 54 | 70 | — | 0.8 | 4.2*6.2 | 0.6 |
EIB-21 | A | 21 | 84 | 60 | 56 | 74 | — | 0.8 | 4.2*6.2 | 0.7 |
EIB-25 | A | 25 | 84 | 65 | 56 | 74 | — | 0.8 | 4.5*6.5 | 0.8 |
EIB-40 | A | 40 | 92 | 70 | 61 | 81 | — | 0.8 | 4.5*6.5 | 1.1 |
EIB-45 | A | 45 | 92 | 75 | 61 | 81 | — | 0.8 | 4.5*6.5 | 1.3 |
EIB-55 | A | 55 | 104 | 75 | 69 | 93 | — | 1.0 | 4.5*6.5 | 1.5 |
*回路数は別途相談になります。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
アングルタイプ
型名 | 絶縁種別 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | ||||
EIA-80 | B | 80 | 86 | 90 | 78 | 60 | 65 | 1.2 | 4.5 | 2.1 |
EIA-150 | B | 150 | 86 | 100 | 78 | 60 | 75 | 1.2 | 4.5 | 2.4 |
EIA-200 | B | 200 | 100 | 100 | 92 | 70 | 78 | 1.2 | 4.5*10 | 3.3 |
EIA-220 | B | 220 | 106 | 110 | 95 | 80 | 72 | 1.6 | 4.5 | 4.0 |
EIA-300 | B | 300 | 114 | 115 | 100 | 72 | 78 | 1.6 | 5*9 | 4.8 |
EIA-320 | B | 320 | 114 | 120 | 100 | 72 | 83 | 1.6 | 5*9 | 5.3 |
*回路数は別途相談になります。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。