NCWトランス(立型)
- 容量
- 100~1500VA
- 絶縁クラス
- B種
- 備考
-
省スペース・省エネルギー
国際安全規格IEC-60601-1, 61558-1 他 準拠
独自のセパレートボビンへ方向性珪素鋼帯を巻込む工法により小型・軽量・薄型の優位性がある他医療機器用途にも最適なトランスです。
仕様
型名 | 容量(VA) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | P₁ | P₂ | t | d | |||
NCWA-0100 | 100 | 125 | 51 | 98 | 89 | 38 | 1.2 | 4.5*10 | 1.7 |
NCWA-0150 | 150 | 137 | 54 | 104 | 99 | 41 | 1.2 | 4.5*10 | 2.1 |
NCWA-0200 | 200 | 143 | 57 | 110 | 99 | 43 | 1.2 | 4.5*10 | 2.5 |
NCWA-0300 | 300 | 149 | 63 | 122 | 110 | 47 | 1.6 | 5.5*12 | 3.3 |
NCWA-0500 | 500 | 170 | 70 | 134 | 130 | 54 | 1.6 | 5.5*12 | 4.9 |
NCWA-0750 | 750 | 184 | 77 | 148 | 148 | 60 | 1.6 | 6.5*14 | 6.9 |
NCWA-1000 | 1000 | 198 | 79 | 152 | 158 | 62 | 1.6 | 6.5*14 | 8.3 |
NCWA-1500 | 1500 | 220 | 89 | 173 | 178 | 72 | 1.6 | 6.5*14 | 11.4 |
*回路数・端子数は別途相談となります。
*端子構造はリード線または端子台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。